
Доход 6% годовых
Минимальная сумма 100 ƃ
Срок вклада 35 дней, 3, 5, 7, 9 и 12 месяцев
| Срок вклада | 35 дней | 3 мес | 5 мес | 7 мес | 9 мес | 12 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Доход, % годовых | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Досрочный отзыв | + | + | + | + | + | + |
| Фиксированная ставка | + | + | + | + | + | + |
| Возможность пополнения (временно приостановлена) ? | - | - | - | - | - | - |
| Частичное снятие вклада? | + | + | + | + | + | + |
| Порядок выплаты процентов по желанию Вкладчика: | ||||||
| путем перечисления на текущий счет или карту | + | + | + | + | + | + |
| капитализация процентов | + | + | + | + | + | + |
| Автоматическое продление договора | 9 раз | - | - | - | - | - |
|
Возможность выпуска платёжной карточки
?
|
+ | + | + | + | ||
| Максимальная сумма вклада? | 200 000 белорусских рублей | |||||
«Свободное накопление» – рублевый депозит для физлиц с гибкими условиями. Оптимальные сроки на выбор для тех, кто хочет быстро получить высокий доход по рублевым накоплениям. Предварительно можете просчитать прибыль от вклада при помощи калькулятора депозитов.
Преимущества вклада:
Как и другие вклады в белорусских рублях, «Свободное накопление» предусматривает капитализацию. Ваши деньги будут работать на Вас круглосуточно!