№ п/п | Наименование услуг, включенных в пакет услуг | Вознаграждение за осуществление услуг |
---|---|---|
1. | Ежемесячная абонентская плата за пакет услуг | 10 000,00 BYN |
2. | Открытие и обслуживание банковских счетов: | |
2.1. | Открытие и обслуживание текущего (расчетного) банковского счета в ЗАО «Банк «Решение»: | |
2.1.1. | в белорусских рублях | без ограничений количества счетов |
2.1.2. | в иностранной валюте | без ограничений количества счетов |
2.2. | Свидетельствование подлинности подписей должностных лиц юридического лица, индивидуального предпринимателя, включаемых в карточку с образцами подписей | без ограничений количества подписей |
3. | Расчетное обслуживание в белорусских рублях: | |
3.1. | Перевод безналичных денежных средств с банковского счета Клиента в течение операционного дня с использованием СДБО: | |
3.1.1. | в системе Банка «Решение» | без ограничений количества переводов |
3.1.2. | в другой банк, включено в Пакет услуг до 15:45 | без ограничений количества переводов |
3.1.3. | в другой банк, включено в Пакет услуг с 15:45 по 16:15 | без ограничений количества переводов |
3.2.1. | в другой банк без использования СДБО, включено в Пакет услуг | без ограничений количества переводов |
3.2.2. | в системе ЗАО «Банк «Решение» без использования СДБО | без ограничений количества переводов |
3.3. | Прием и обработка документов, выставленных на инкассо: | |
3.3.1. | поступивших в Банк в электронном виде, включено в Пакет услуг | без ограничений |
3.3.2. | поступивших в Банк на бумажном носителе | без ограничений |
3.4. | Использование денежных средств, поступивших на счет клиента в течение текущего операционного дня (плата за встречный платеж) | включено в Пакет услуг |
4. | СДБО «Интернет-Банк», мобильное приложение «R-Bank Business» (подключение* и обслуживание) | включено в пакет услуг |
5. | Торговая площадка (подключение и обслуживание) | включено в пакет услуг |
6. | Регистрация корпоративной карточки |
Visa Gold в BYN, USD, EUR (сроком до 31.12.2024) - без ограничений количества карточек Visa Platinum в BYN, USD, EUR (3 года) - 3 шт |
7. | Перевод иностранной валюты со счета Клиента, перевод с конверсией за пределы Республики Беларусь с отнесением расходов за счет плательщика: | |
7.1. | в долларах США | 1 платеж в месяц |
7.2. | в Евро | Согласно Перечню ставок вознаграждения |
7.3. | в российских рублях | без ограничений количества переводов |
7.4. | в юанях | 30 платежей в месяц |
8. | Перечисление денежных средств со счетов Клиентов на текущие счета физических лиц, открытые в Банке (в том числе перечисление личного дохода индивидуальному предпринимателю), доступ к которым обеспечивается банковской платежной карточкой (в случае отсутствия заключенного с Банком договора) | 0,01% от суммы зачислений |
9. | Прием наличных денежных средств в белорусских рублях от Клиентов для их зачисления на их счета, открытые в Банке | включено в Пакет услуг |
10. | Услуги по регистрации валютных договоров и предоставлению документов/информации об исполнении обязательств по зарегистрированным валютным договорам на веб-портале НБ РБ: | |
10.1. | Услуги по регистрации валютного договора на веб-портале НБ РБ | включено в Пакет услуг |
10.2. | Услуги по предоставлению документов/информации об исполнении обязательств (в т.ч. в полном объеме) по зарегистрированным валютным договорам на веб-портале НБ РБ | включено в Пакет услуг |
11. | Персональный менеджер | включено в Пакет услуг |
*С предоставлением одного экземпляра средств ЭЦП Банка при первичном подключении.