Председатель Правления
Заместитель Председателя Правления
Заместитель Председателя Правления
Заместитель Председателя Правления
Заместитель Председателя Правления. С 24.12.2020 не выполняет обязанности члена Правления.
Основное место работы: нет
Квалификация: радиофизик; менеджер-экономист.
Стаж работы в системе банков — более 25 лет.
Основное место работы: нет
Квалификация: инженер-преподаватель машиностроительных дисциплин;
экономист; магистр МВА.
Стаж работы в системе банков — более 20 лет.
Основное место работы: нет
Квалификация: физик; бухгалтер-экономист.
Стаж работы в системе банков — более 20 лет.
Основное место работы: ООО «Мидивисана»
Квалификация: экономист.
Стаж работы в системе банков — более 30 лет.
Основное место работы: ЗАО «Белзарубежстрой»
Квалификация: экономист.
Стаж работы в системе банков — более 20 лет.
Основное место работы: нет
Квалификация: экономист.
Стаж работы в системе банков — более 20 лет.
Основное место работы: ЗАО «Белзарубежстрой»
Квалификация: юрист; магистр экономических наук.
Стаж работы в системе банков — более 10 лет.
N п/п | Акционеры (учредители) банка | Лица, являющиеся бенефициарными собственниками банка (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), резидентом какой страны является, учетный номер плательщика, основной вид деятельности) | Взаимосвязи между банком, его акционерами (учредителями), акционерами (участниками, собственниками имущества) акционеров банка и иными бенефициарными собственниками | Доля акций банка, находящихся в прямом и (или) косвенном владении бенефициарного собственника | |
Полное и сокращенное наименование юридического лица (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) физического лица), иные данные | Доля акций банка (процентное отношение количества акций, принадлежащих акционеру, к общему количеству акций) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Компания «Альм Инвестментс ФЗЕ» | 68,32% | Султан Мохаммед Ахмад Аль-Зараим Аль-Сувайди (резидент ОАЭ) | Взаимосвязь описана в прилагаемой схеме | 99,9463% |
2 | СООО «Интерспортпроект» | 18,24% | Султан Мохаммед Ахмад Аль-Зараим Аль-Сувайди (резидент ОАЭ) | Взаимосвязь описана в прилагаемой схеме | 99,9463% |
3 | СООО «САТУРН-ИНФО» | 13,44% | Султан Мохаммед Ахмад Аль-Зараим Аль-Сувайди (резидент ОАЭ) | Взаимосвязь описана в прилагаемой схеме | 99,9463% |
Малышко Павел Владимирович