Пакет | X1 | S3 | S5 | S7 | X7 | S9 | X10 | XL+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стоимость пакета | 65,00 BYN/мес | 160,00 BYN/мес | 280,00 BYN/мес | 1 000,00 BYN/мес | 3 000,00 BYN/мес | 5 000,00 BYN/мес | 10 000,00 BYN/мес | 150,00 *BYN/мес |
Открытие счета | ||||||||
Количество включенных электронных платежей до 15.45 | 65 в месяц | Без ограничений | Без ограничений | Без ограничений | Без ограничений | Без ограничений | Без ограничений | Без ограничений |
Стоимость сверх пакета до 15.45 | 2,00 BYN | |||||||
Стоимость платежа с 15.45 по 16.15 | согласно Тарифам | согласно Тарифам | 2,00 BYN | 1,00 BYN | 1,00 BYN | согласно Тарифам | ||
Карточка с образцами подписей | ||||||||
Платежи на бумаге | согласно Тарифам | согласно Тарифам | согласно Тарифам | согласно Тарифам | согласно Тарифам | согласно Тарифам | ||
ИБ (подключение и обслуживание) | ||||||||
Мобильный банк | ||||||||
Торговая площадка | ||||||||
Прием наличных, BYN | согласно Тарифам | согласно Тарифам | согласно Тарифам | |||||
Выдача наличных, BYN | согласно Тарифам | согласно Тарифам | согласно Тарифам | согласно Тарифам | согласно Тарифам | согласно Тарифам | согласно Тарифам | согласно Тарифам |
Встречные платежи | согласно Тарифам | согласно Тарифам | согласно Тарифам | |||||
Прием и обработка пл/требований | ||||||||
- в электронном виде | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. | Без ограничений | Без ограничений | Без ограничений | Без ограничений |
- на бумаге | 5 шт. | 5 шт. | 5 шт. | 5 шт. | 5 шт. | Без ограничений | Без ограничений | согласно Тарифам |
Корпоративная карточка | согласно Тарифам | |||||||
Зачисление ЗП и приравненные к ней выплаты | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,01% | 0.5% |
Платежи в USD за пределы РБ | согласно Тарифам | согласно Тарифам | согласно Тарифам | согласно Тарифам | согласно Тарифам | 1 шт. | 1 шт. | согласно Тарифам |
Платежи в EUR за пределы РБ | согласно Тарифам | согласно Тарифам | согласно Тарифам | согласно Тарифам | согласно Тарифам | согласно Тарифам | согласно Тарифам | согласно Тарифам |
Платежи в RUB за пределы РБ | согласно Тарифам | 3 шт. | 5 шт. | 10 шт. | 10 шт. | 60 шт. | Без ограничений | 400,00 RUB |
Платежи в Юанях | согласно Тарифам | согласно Тарифам | 1 шт. | 1 шт. | 5 шт. | 10 шт. | 30 шт. | согласно Тарифам |
Персональный менеджер |
* Не устанавливается и не взимается Банком (не считая месяца подключения), если среднедневные остатки по текущим (расчетным) банковским счетам Клиента, открытым в Банке в белорусских рублях, за предшествующий календарный месяц обслуживания составили 35 000 и более.