№ п/п | Наименование услуг, включенных в пакет услуг | Вознаграждение за осуществление услуг |
---|---|---|
1. | Вознаграждение за подключение к пакету услуг | 0,00 BYN |
2. | Ежемесячная абонентская плата за пакет услуг | 160,00 BYN |
3. | Открытие и обслуживание банковских счетов: | |
3.1. | Открытие и обслуживание текущего (расчетного) банковского счета в ЗАО «Банк «Решение»: | |
3.1.1. | в белорусских рублях | без ограничений количества счетов |
3.1.2. | в иностранной валюте | без ограничений количества счетов |
3.2. | Свидетельствование подлинности подписей должностных лиц юридического лица, индивидуального предпринимателя, включаемых в карточку с образцами подписей | без ограничений количества подписей |
4. | Расчетное обслуживание в белорусских рублях: | |
4.1. | Перевод безналичных денежных средств с банковского счета Клиента в течение операционного дня с использованием СДБО: | |
4.1.1. | в системе Банка «Решение» | без ограничений количества переводов |
4.1.2. | в другой банк, включено в Пакет услуг до 15:45 | без ограничений количества переводов |
4.1.3. | в другой банк, сверх Пакета услуг за документ до 15:45 | - |
4.2.1. | в другой банк без использования СДБО, за документ | согласно Перечню ставок вознаграждения |
4.2.2. | в другой банк без использования СДБО | без ограничений количества переводов |
4.3. | Прием и обработка документов, выставленных на инкассо: | |
4.3.1. | поступивших в Банк в электронном виде, включено в пакет услуг | 10 в месяц |
4.3.2. | поступивших в Банк на электронном виде, сверх пакета услуг за документ | согласно Перечню ставок вознаграждения |
4.3.3. | поступивших в Банк на бумажном носителе, включено в пакет услуг | 5 в месяц |
4.3.4. | поступивших в Банк на бумажном носителе, сверх пакета услуг за документ | согласно Перечню ставок вознаграждения |
5. | СДБО "Интернет-Банк", подсистема "Мобильный банк "RBANK.PRO"" (подключение* и обслуживание) | включено в пакет услуг |
6. | Торговая площадка (подключение и обслуживание) | включено в пакет услуг |
7. | Регистрация корпоративной карточки |
Visa Classic в BYN (5 лет) - без ограничений количества карточек Visa Gold в BYN (сроком до 31.12.2024) - без ограничений количества карточек |
8. | Перечисление денежных средств со счетов Клиентов на текущие счета физических лиц, открытые в Банке (в том числе перечисление личного дохода индивидуальному предпринимателю), доступ к которым обеспечивается банковской платежной карточкой (в случае отсутствия заключенного с Банком договора) | 0,40% от суммы зачислений |
9. | Перевод иностранной валюты со счета Клиента, перевод с конверсией за пределы Республики Беларусь с отнесением расходов за счет плательщика: | |
9.1. | в долларах США | Согласно Перечню ставок вознаграждения |
9.2. | в Евро (в другие страны, за исключением Германии) | Согласно Перечню ставок вознаграждения |
9.3. | в российских рублях | 1 платеж в месяц |
9.4. | в юанях | 1 платеж в месяц |
10. | Персональный менеджер | включено в пакет услуг |
*- с использованием экземпляра средств ЭЦП, предоставленного Клиентом - бесплатно;
- с предоставлением одного экземпляра средств ЭЦП Банка – согласно Перечню ставок вознаграждения.