Уважаемые вкладчики ЗАО «Банк «Решение»,Информируем Вас о том, что с 21.02.2017 по вкладам для физических лиц, будут действовать новые условия в соответствии с приведенной ниже таблицей:
Наименование вклада | Валюта | Размер ставки, % годовых |
---|---|---|
«Формула успеха» на 3 месяца (безотзывный) | BYN | 10 |
«Формула успеха» на 7 месяцев (безотзывный) | BYN | 13 |
«Формула успеха» на 12 месяца (безотзывный) | BYN | 15 |
«Свободное накопление» на 3 месяца (отзывный) | BYN | 9 |
«Свободное накопление» на 7 месяцев (отзывный) | BYN | 12 |
Также информируем Вас об изменении с 21.03.2017 процентных ставок по ранее заключенным договорам банковского вклада для физических лиц в соответствии с приведенной ниже таблицей:
Наименование вклада | Валюта | Ранее действующая ставка, % годовых | Новый размер ставки, % годовых | По всем договорам, заключенным |
---|---|---|---|---|
«Новый» | USD/EUR | 4 | 3 | с 23.07.2012 |
«Шкварка» на 3 года | USD/EUR | 4 | 3 | с 01.09.2014 |
«Мясцовая Шкварка» на 3 года | USD/EUR | 5 | 3 | с 21.05.2015 |
4,5 | ||||
4 | с 24.07.2015 | |||
«Шкварка на 2 гады» (безотзывный) | USD/EUR | 4 | 3 | с 17.11.2015 |
«Шкварка» на 1 год | USD/EUR | 4 | 3 | с 01.04.2016 |
«Шкварка» на 1 год (безотзывный) | USD/EUR | 3,5 | 3 | с 01.04.2016 |
«Шкварка» на 2 года (безотзывный) | USD/EUR | 4 | 3 | с 01.04.2016 |
4,5 | ||||
«Формула успеха» на 1 год (безотзывный) | USD/EUR | 3,5 | 3 | с 09.06.2016 до 22.08.2016 |
«Формула успеха» на 2 года (безотзывный) | USD/EUR | 3,5 | 3 | с 09.06.2016 до 19.09.2016 |
4 | ||||
«Шкварка» на 1 год (безотзывный) | BYN | 20 | 18 | с 01.04.2016 |
«Формула успеха» на 7 месяцев (безотзывный) | BYN | 18,5 | 18 | с 09.06.2016 до 10.11.2016 |
20 | ||||
23 | ||||
«Формула успеха» на 1 год (безотзывный) | BYN | 19 | 18 | с 09.06.2016 до 16.12.2016 |
19,5 | ||||
20,5 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
25 | ||||
27 |